Total : 620 presets | Catégories : 14 | Sous-catégories : 25
Dernière mise à jour le : 10 septembre 2026
| English | Français |
|---|---|
| Adobe Express | |
| In | |
| Bungee In | Apparition en rebonds |
| Fade In | Apparition en fondu |
| Flicker In | Apparition scintillante |
| Grow In | Apparition graduelle |
| Pop In | Apparition éclair |
| Shrink In | Apparition atténuée |
| Slide In | Balayage vers la droite |
| Spin In | Apparition virevoltante |
| Tumble In | Apparition en renversement |
| Looping | |
| Blinking Loop | Scintillement en boucle |
| Bob Loop | Vague en boucle |
| Breathe Loop | Respiration en boucle |
| Flicker Loop | Clignotement en boucle |
| Jitter Loop | Mouvement aléatoire en boucle |
| Pulse Loop | Pulsations en boucle |
| Spin Loop | Rotations en boucle |
| Wiggle Loop | Saccades en boucle |
| Yoyo Loop | Yoyo en boucle |
| Out | |
| Bungee Out | Disparition en rebonds |
| Fade Out | Disparition en fondu |
| Flicker Out | Disparition scintillante |
| Grow Out | Disparition graduelle |
| Pop Out | Disparition éclair |
| Shrink Out | Disparition atténuée |
| Slide Out | Balayage vers le haut |
| Spin Out | Disparition virevoltante |
| Tumble Out | Disparition en renversement |
| Backgrounds | |
| Anime Radial | Lignes de mouvement des animés |
| Anime Speed Lines | Lignes de vitesse des animés |
| Apparition | Apparition |
| Blocks | Blocs |
| Cinders | Cendres |
| Circuit | Circuit |
| Cosmic Power | Pouvoir cosmique |
| Creepy | Macabre |
| Curtain | Rideau |
| Deep Tissue | Fleur de peau |
| Fog Lights | Lumières dans la brume |
| Green Crystals | Cristaux verts |
| Indigestion | Indigestion |
| Infection | Infection |
| Lightning Bend | Foudre |
| Magma | Magma |
| Orb | Orbe |
| Racing Rectangles | Courses de rectangles |
| Red Speed | Vitesse rouge |
| River | Rivière |
| Rose Light | Lumière rose |
| Silk | Soie |
| Smoke Rising | Elévation de fumée |
| Sweeping Curves | Virages |
| Behaviors | |
| Autoscroll - horizontal | Défilement auto. - horizontal |
| Autoscroll - vertical | Défilement auto. - vertical |
| Blinking Opacity | Opacité clignotante |
| Drift Over Time | Dérive temporelle |
| Fade In Over Layer Below | Fondu av. vers calque ss-jacent |
| Fade In+Out - frames | Fondu avant + arrière - images |
| Fade In+Out - msec | Fondu avant + arrière - msec |
| Fade Out Over Layer Below | Fondu ar. vers calque ss-jacent |
| Lock Anchor Point | Forcer le point d’ancrage |
| Opacity Flash - layer markers | Opacité flash - marq. calque |
| Opacity Flash - random | Opacité flash - aléatoire |
| Random Colors | Couleurs aléatoires |
| Random On-Off | On-off aléatoire |
| Random Whole Numbers | Nombres aléatoires |
| Rotate Over Time | Rotation dans le temps |
| Scale Bounce - layer markers | Reb. d'échelle - marq. calque |
| Scale Bounce - random | Rebond d’échelle - aléatoire |
| Separate XYZ Scale | Échelle aux axes distincts |
| Trim Paths - at layer in | Raccorder les tracés – au niveau de la couche en entrée |
| Trim Paths - at layer out | Raccorder les tracés – au niveau de la couche en sortie |
| Wave Value Generator | Générateur de valeurs changeantes |
| Wiggle - gelatin | Tremblement - gélatine |
| Wiggle - position | Tremblement - position |
| Wiggle - rotation | Tremblement - rotation |
| Wiggle - scale | Tremblement - échelle |
| Wiggle - shear | Tremblement - cisaillement |
| Wigglerama | Tremblement |
| Image - Creative | |
| Bloom - brights | Fleur - Couleurs vives |
| Bloom - brights+darks | Fleur-Coul. vives & sombres |
| Bloom - crystallize 1 | Fleur - cristallisation 1 |
| Bloom - crystallize 2 | Fleur - cristallisation 2 |
| Colorize - blue wash | Colorisation - lavis bleu |
| Colorize - gold dip | Colorisation - doré |
| Colorize - infrared | Colorisation - infrarouges |
| Colorize - moonshadows | Colorisation - ombres de lune |
| Colorize - red hand tint | Colorisation - main rouge |
| Colorize - royal purple | Colorisation - pourpre royal |
| Colorize - sepia | Colorisation - sépia |
| Colorize - sky blue | Colorisation - bleu ciel |
| Colorize - sky orange | Colorisation - ciel orangé |
| Colorize - sunset gradient | Colorisation-coucher du soleil |
| Contrast - luminance | Contraste - luminance |
| Contrast - saturation | Contraste - saturation |
| Dimension - bevel+shadow | Dimensions - biseau + ombre |
| Dimension - glow+shadow | Dimensions - lueur + ombre |
| Grayscale 1 | Niveaux de gris 1 |
| Grayscale 2 | Niveaux de gris 2 |
| Grayscale 3 | Niveaux de gris 3 |
| Grayscale 4 | Niveaux de gris 4 |
| Hand Drawn Effect | Effet dessiné à la main |
| Mood Lighting - amorphous | Lumière ambiante - amorphe |
| Mood Lighting - digital | Lumière ambiante - numérique |
| Mood Lighting - streaks | Lumière ambiante - stries |
| Noisy Vignette | Vignette bruyante |
| Stacked Drop Shadows | Ombres portées empilées |
| VHS Flicker Effect | Effet de scintillement VHS |
| Vignette Lighting | Eclairage de vignette |
| Image - Special Effects | |
| Bad TV 1 - warp | Mauvaise TV 1 - distorsions |
| Bad TV 2 - old | Mauvaise TV 2 - vieille TV |
| Bad TV 3 - weak | Mauvaise TV 3 - signal faible |
| Cracked Tiles | Dalles craquelées |
| Light Leaks - layer markers | Entrées lum. - marq. calque |
| Light Leaks - random | Entrées de lumière - aléatoire |
| Motion Registration Errors | Erreurs enregistr. mouvements |
| Night Vision | Vision de nuit |
| Image - Utilities | |
| Alpha From Lightness (Unmult) | Alpha depuis Luminosité (Unmult) |
| Compress-Expand Dynamic Range | Compress. gamme-Extens. gamme |
| Crop Edges | Recadrer les contours |
| Flip | Flip |
| Flip + Flop | Flip + Flop |
| Flop | Flop |
| Invert Alpha | Inverser Alpha |
| Keying - blue blur | Masquage - flou bleu |
| Keying - green blur | Masquage - flou vert |
| Keylight + Key Cleaner + Advanced Spill Suppressor | Keylight + Nettoyeur de masque + Nettoyage de masque avancé |
| Levels - computer to video | Niveaux - ordi. à écran vidéo |
| Levels - Video to Computer | Niveaux - Vidéo vers ordinateur |
| Magnify & Preserve Alpha | Vision loupe Alpha |
| Sample Image Expression | Expression d'image échantillon |
| Legacy | |
| 3D Lines Zoom In | Lignes Zoom avant 3D |
| 3D Rotate around Circle | Rotation autour d'un cercle 3D |
| Bars Blinky | Bandes |
| Blue Flash | Flash bleu |
| Boxes - concentric NTSC | Cases - concentriques NTSC |
| Boxes - concentric PAL | Cases - concentriques PAL |
| Boxes - random 1 NTSC | Cases - aléatoires 1 NTSC |
| Boxes - random 1 PAL | Cases - aléatoires 1 PAL |
| Boxes - random 2 NTSC | Cases - aléatoires 2 NTSC |
| Boxes - random 2 PAL | Cases - aléatoires 2 PAL |
| Boxes - random 3 NTSC | Cases - aléatoires 3 NTSC |
| Boxes - random 3 PAL | Cases - aléatoires 3 PAL |
| Boxes - stroked NTSC | Cases - avec contour NTSC |
| Boxes - stroked PAL | Cases - avec contour PAL |
| Centipede | Mille-patte |
| Contract - Expand | Contraction - Expansion |
| DialTone-US | Tonalité-US |
| Digital | Numérique |
| Drop Bounce | Rebond vers le bas |
| Embossed Multiple Exposure | Estampage avec expos. multiples |
| Emerge | Emersion |
| Ethereal | Ethéré |
| Fluctuate | Fluctuation |
| Fly to Inset | Mise en encart |
| Frenzy | Frénésie |
| Front - Back | Avant - Arrière |
| Frontside - Backside | Face avant - Face arrière |
| Green Dots | Points verts |
| Incoming | Entrant |
| Inflammation | Inflammation |
| Inset Video - framed | Vidéo interne - images |
| Inset Video - torn edges | Vidéo interne - cont. déchirés |
| Left Third - scoop mask NTSC | Tiers gauche - masque NTSC |
| Left Third - scoop mask PAL | Tiers gauche - masque PAL.ffx |
| Lightning - Horizontal | Foudre - Horizontale |
| Lightning - Vertical | Foudre - Verticale |
| Lower Third - scoop mask NTSC | Tiers inférieur - masque NTSC |
| Lower Third - scoop mask PAL | Tiers inférieur - masque PAL |
| Lower Third Holdout - darken | Dissimul. tiers inf.-assombrir |
| Lower Third Holdout - saturate | Dissimul. tiers inf.-saturer |
| Lyrical | Lyrique |
| Multi-Line Flip | Symétrie multiligne |
| Organism | Organisme |
| Outgoing - Incoming | Sortant - Entrant |
| Ovals - concentric NTSC | Ovales - concentriques NTSC |
| Ovals - concentric PAL | Ovales - concentriques PAL |
| Ovals - random 1 NTSC | Ovales - aléatoires 1 NTSC |
| Ovals - random 1 PAL | Ovales - aléatoires 1 PAL |
| Ovals - random 2 NTSC | Ovales - aléatoires 2 NTSC |
| Ovals - random 2 PAL | Ovales - aléatoires 2 PAL |
| Paper Clip | Trombone |
| Pinwheel | Toupie |
| Pulse Exposure | Exposition par impulsions |
| Reduce DV blockiness | Réduire l’effet de blocs DV |
| Separate XYZ Position | Séparer la position XYZ |
| Shadows | Ombres |
| Silhouettes | Silhouettes |
| Sonar Ping | Impulsion sonar |
| Spin Flash | Flash pivotant |
| Spirograph | Spirographe |
| Twisty Ribbons | Rubans |
| Twisty Ribbons 2 | Rubans 2 |
| Walk Of Stars | Etoiles |
| White Trim | Réduction blanc |
| Word Flash | Mot flash |
| Shapes | |
| Backgrounds | |
| Box Swarm | Essaim |
| Composition Border | Bordure de composition |
| Kaleidoscopic | Kaléidoscope |
| Nerve Net - Circular | Système nerveux - Circulaire |
| Nerve Net - Penta | Système nerveux - Penta |
| Sunburst | Rayon de soleil |
| Elements | |
| 2D Text Box (Shape) | Zone de texte 2D (forme) |
| Analogue Clock | Horloge analogique |
| Bar Graph | Graphique en barres |
| Bouncing Map Icons | Icônes de carte rebondissantes |
| Bounding Box | Cadre de délimitation |
| Burst Pop | Éclater |
| Chasing Line - Boxes | Ligne séquentielle - Cadres |
| Crinkle Cut Sticker | Sticker ondulé |
| DNA Helix | Hélice d’ADN |
| Grid of Crosses | Grille de croix |
| Line Graph | Graphique linéaire |
| Marquee Chasers | Séquences de cadre de sélection |
| Popping Map Pin | Épingle de carte qui apparaît |
| Postage Stamp | Timbre postal |
| Radial Graph | Graphique circulaire |
| Repeating Lines | Lignes répétées |
| Ring Chart | Diagramme en anneau |
| Scalloped Frame | Cadre festonné |
| Simple Map Marker | Marqueur de carte simple |
| Switchable Cursor Element | Curseur modifiable |
| Wireframe Worm | Chenille filaire |
| Write On Arrow | Écrire sur la flèche |
| Sprites - Animated | |
| Alien Face - animated | Tête d'extra-terrestre - animée |
| Circular - cellular division | Cercle - division cellulaire |
| Dancing Knot | Nœud dansant |
| Mandala - animated | Mandala - animé |
| Phase Scope | Portée de la phase |
| SpiroMandala | SpiroMandala |
| TwinkleStar | Petite étoile |
| Vintage Star | Étoile vintage |
| Sprites - Still | |
| Alien Calligraphy | Calligraphie extra-terrestre |
| Alien Face | Tête d'extra-terrestre |
| Box - dashed lines | Cadre - tirets |
| Bullseye | Cible |
| Circular - half round | Cercle - demi-rond |
| Circular - tri dash | Cercle - tirets triples |
| Crosshair - brackets | Réticule - crochets |
| Crosshair - round | Réticule - rond |
| Crosshair - square | Réticule - carré |
| Fan Blades | Lames de ventilateur |
| Flower Power | Flower Power |
| Gear 1 | Matériel 1 |
| Gear 2 | Matériel 2 |
| Holy Light | Lumière divine |
| Indian Sun | Soleil indien |
| Mandala | Mandala |
| RayStar-4 | Etoile-4 |
| RayStar-8 | Etoile-8 |
| Rounded Bracket - beveled | Crochet arrondi - biseauté |
| Rounded Bracket - double | Crochet arrondi - double |
| Seaside Daisy | Pâquerette des plages |
| Tri Cog | Triple cran |
| Sound Effects | |
| Blaster | Explosion |
| Busy | Occupé |
| CallAdobe | Appeler Adobe |
| DTMF | DTMF |
| PhoneCompany | Compagnie de téléphone |
| RingingPhone-US | Téléphone qui sonne-US |
| Synthetics | |
| Blue Bars | Barres bleues |
| CD Back | Derrière de CD |
| Cells | Cellules |
| Chip Foil | Écailles |
| Holographic Foil | Feuille holographique |
| Mosaic | Mosaïque |
| Orange Streaks | Faisceaux oranges |
| Smoke - Drifting | Fumée - Dérive |
| Starburst Spin | Éclat d’étoiles tournoyant |
| Topographic Lines | Lignes topographiques |
| Text | |
| 3D Text | |
| 3D Basic Position Z Cascade In | Apparition position de base Z Cascade 3D |
| 3D Basic Position Z Type In | Apparition position de base Z Type |
| 3D Basic Rotate X Cascade In | Apparition rotation de base X Cascade 3D |
| 3D Basic Rotate Y Cascade In | Apparition rotation de base Y Cascade 3D |
| 3D Bouncing In Centered | Rebond centré 3D |
| 3D Fall Back Scale & Skew In | Apparition chute ar. échelle noire & Pivotation 3D |
| 3D Fall Back Scramble & Blur In | Apparition chute ar. Brouillage noir & Flou 3D |
| 3D Flip In Rotate X | Basculement avant Rotation X 3D |
| 3D Flip Out Rotate X | Basculement ar. Rotation X 3D |
| 3D Flip Up Reflection | Basculement haut Réflexion 3D |
| 3D Flutter In From Left | Sautillement entrant gauche 3D |
| 3D Flutter In Random Order | Sautillement aléatoire 3D |
| 3D Flutter Out From Right | Sautillement sortant droite 3D |
| 3D Fly In & Unfold | Apparition en vol & Création 3D |
| 3D Fly In From Behind Camera | Apparition en vol depuis derrière la caméra 3D |
| 3D Fly In Random & Rotate Y | Apparition en vol aléatoire & Rotation Y 3D |
| 3D Rain In By Word | Pluie de mots 3D |
| 3D Random Spike Tumble In | Apparition renversements aléatoires 3D |
| 3D Random Tumble In By Word | Apparition renversements de mots aléatoires 3D |
| 3D Resolve Position In | Positionnement des lettres 3D |
| 3D Rotate in by Character | Rotat. intér. par caractère 3D |
| 3D Rotate in by Character X | Rotation 3D en entrée par caractère X |
| 3D Rotate out by Character X | Rotation 3D en sortie par caractère X |
| 3D Rotate out by Word | Rotat. extér. par mot 3D |
| 3D Scramble in Position Z | Brouillage Position Z 3D |
| 3D Spiral Down & Unfold | Spirale vers le bas & Apparition 3D |
| 3D Spiral Rotate In by Line | Spir. Rota. intér. par ligne 3D |
| 3D Spiral Rotate Out by Line | Spir. Rota. extér. par ligne 3D |
| 3D Swing In On Path | Apparition chemin sinueux 3D |
| 3D Twist & color characters | Rotation & changement couleur caractères 3D |
| Animate In | |
| Alternating Characters In | Caractères alternés en entrée |
| Blinking Cursor Typewriter Console | Console de machine à écrire à curseur clignotant |
| Center Spiral In | Apparition spirale centrée |
| Characters Shuffle In | Caractères traînants |
| Decode In By Random Character | Décoder en entrée par caractère aléatoire |
| Decoder Fade In | Fondu avant décodeur |
| Drop In By Character | Chute par caractère |
| Espresso Eye Chart | Echelle acuité espresso |
| Fade Up And Flip | Ouvert. fondu & symétrie |
| Fade Up Characters | Caract. ouverts en fondu |
| Fade Up Lines | Lignes ouvertes en fondu |
| Fade Up Words | Mots ouverts en fondu |
| Fly In From Bottom | Entrée brusque par le bas |
| Fly In With A Twist | Entrée brusque & torsion |
| Opacity Flicker In | Opacité scintillante en entrée |
| Pop Buzz Words | Pop |
| Raining Characters In | Pluie caractères entrants |
| Random Fade In | Apparition fondu aléatoire |
| Random Shuffle In | Entrée traînante aléatoire |
| Random Word Shuffle In | Mot traînant aléatoire |
| Slide and Pop In | Glisser et apparaître |
| Slide Down By Character | Glisser vers le bas par caractère |
| Slide In By Line | Glisser en entrée par ligne |
| Slide In From Comp Edge | Glisser en entrée à partir du bord de la composition |
| Slide Up By Character | Glisser vers le haut par caractère |
| Slide Up By Word | Glisser vers le haut par mot |
| Slow Fade On | Fondu lent |
| Smooth Move In | Déplacement fluide |
| Spin In By Character | Virevolte caractère |
| Spin In By Word | Virevolte mot |
| Straight In By Character | Approche directe caractère |
| Straight In By Word | Approche directe mot |
| Straight In Multi-Line | Appro. directe multiligne |
| Straight In Multi-Line 2 | Appro. directe multiligne2 |
| Stretch In Each Line | Fondu expansion ligne |
| Stretch In Each Word | Fondu expansion mot |
| Twirl On Each Line | Tourbillon entrant ligne |
| Twirl On Each Word | Tourbillon entrant mot |
| Typewriter | Machine |
| Wipe In To Center | Balayage vers le centre |
| Animate Out | |
| Alternating Characters Out | Caractères alternés en sortie |
| Decode Out By Random Character | Décoder en sortie par caractère aléatoire |
| Encoder Fade Out | Fondu arrière décodeur |
| Fade Out By Character | Fondu arrière caractère |
| Fade Out Slow | Fondu arrière lent |
| Opacity Flicker Out | Opacité scintillante en sortie |
| Raining Characters Out | Pluie caractères sortants |
| Random Fly Off | Sortie aléatoire |
| Random Word Fly Off | Sortie de mots aléatoire |
| Slide and Pop Out | Glisser et disparaître |
| Slide Off Right By Character | Recouv. caractère droite |
| Slide Off Right By Word | Recouv. mots droite |
| Slide Out By Line | Glisser en sortie par ligne |
| Slide Out To Comp Edge | Glisser en sortie vers le bord de la composition |
| Stretch Out Each Line | Expansion par ligne |
| Stretch Out Each Word | Expansion par mot |
| Twirl Off Each Line | Tourbillon sortant ligne |
| Twirl Off Each Word | Tourbillon sortant mot |
| Blurs | |
| Blur and Fade In | Flou et apparition en fondu |
| Blur and Fade Out | Flou et disparition en fondu |
| Blur Glitch | Flou et déformé |
| Blur In By Word | Apparition mot par mot |
| Bullet Train In | Apparition TGV |
| Evaporate Out | Évaporation |
| Foggy In | Apparition brouillard |
| Harsh Blur In By Character | Flou intense en entrée par caractère |
| Harsh Blur Out By Character | Flou intense en sortie par caractère |
| Transporter In | Apparition transporteur |
| Curves and Spins | |
| Bloom Flower In | Apparition fleur |
| Clockwise Entry | Entrée horaire |
| Counter Rotate | Rotation antihoraire |
| Dust Devil Out | Disparition tourbillon de poussière |
| Lasso In | Apparition lasso |
| Lasso Tumble In | Apparition lasso déboulant |
| Musical Chairs | Chaises musicales |
| Newton | Newton |
| Radial Flare In | Apparition halo radial |
| Retrograde | Rétrogradation |
| Rotate | Rotation |
| Somersault In | Apparition périlleuse |
| Spin Fast In | Apparition pivot rapide |
| Spiral In | Entrée en spirale |
| Spiral Out | Disparition en spirale |
| Swoop In | Apparition en piqué |
| Tea Leaves In | Apparition feuilles de thé |
| Tire Rim In | Apparition roue en mouvement |
| Whirl In | Tourbillon |
| Expressions | |
| 2D Text Box (Mask & Effects) | Zone de texte 2D (masque et effets) |
| Cycle Word List | Liste de mot cyclique |
| Display Comp Time | Afficher temps composition |
| Frame Number | Numéro d'image |
| Inch Worm | Chenille arpenteuse |
| Text Bounce | Rebond de texte |
| Word List Highlight | Liste de mots avec mise en évidence |
| Fill and Stroke | |
| Chasing Stroke | Lueur filante |
| Chill Hue Shift | Transition vers teinte froide |
| Color Wash Behavior | Lavage de couleurs |
| Cycle Fill Hue | Changement de teinte cyclique |
| Fill Color Wipe | Balayage couleur de fond |
| Flicker Color | Scintillement couleur |
| Pulse Orange | Impulsion orange |
| Pulsing Strokes | Contours vibrants |
| Sliding Color Flicker | Papillotage couleur |
| Stroke Ease Down | Contour atténué |
| Wiggly Stroke Width By Line | Epais. cont. tremb. ligne |
| Graphical | |
| Blue Note | Note bleue |
| Cut Shapes | Découpes |
| Exchange | Echange |
| Hazard | Hasard |
| Red Circles | Cercles rouges |
| Scratchy Film | Film rêche |
| Snowflakes | Flocons de neige |
| Yellow Boxes | Cases jaunes |
| Lights and Optical | |
| Broadway | Elargissement |
| Bubble Pulse | Impulsion bulle |
| Flash | Flash |
| Flicker Exposure | Exposition scintillante |
| Fluorescent Light | Lumière fluorescente |
| Office Light | Lumière de bureau |
| Overlay | Incrustation |
| Mechanical | |
| Algorithm In | Apparition algorithme |
| Algorithm Loop | Boucle algorithmique |
| Automation | Automatisation |
| Bad Reception | Mauvaise réception |
| Doppler | Doppler |
| Electro Magnet In | Apparition électroaimant |
| Helicopter In | Apparition hélicoptère |
| Insert Text In | Apparition encart de texte |
| Kinematic In | Apparition cinématique |
| Mechanical In | Apparition mécanique |
| Pistons | Pistons |
| Rack & Pinion | Crémaillère & Pignon |
| Roadtrip | Parcours |
| Roadtrip 2 | Parcours 2 |
| Scale Bounce | Rebond d'échelle |
| Screen Roll | Cylindre anilox |
| Stairstep | Marche d'escalier |
| Submarine | Sous-marin |
| Underscore In | Apparition underscore |
| Warp 9.8 | Déformation 9.8 |
| Miscellaneous | |
| Angle Fly-In | Entrée brusque d'angle |
| Back Flip | Revers |
| Blow Away Out | Disparition soufflé |
| Bounce In | Rebond en avant |
| Bungee | Saut |
| Chaotic In | Apparition en désordre |
| Clay Pigeons Out | Disparition pigeons d’argile |
| Explode Out | Disparition explosion |
| Glitchy Text Decoder | Décodeur de texte défaillant |
| Hop Skip And A Jump | Bond rebond et saut |
| Pendulum In | Apparition pendule |
| Question | Question |
| Rattle | Crécelle |
| Roll Bounce In | Apparition roulade et rebond |
| Sequential Jump | Saut séquentiel |
| Six-Shooter in | Apparition pistolet automatique |
| Slide Bounce In | Apparition rebond latéral |
| Slip In | Apparition lettres glissées |
| Smokey | Fumé |
| Squeeze | Compression |
| Superhero In | Apparition super héro |
| Vanishing Point In | Apparition point de fuite |
| Wiggly Lines In | Apparition lignes tremblantes |
| Yo-Yo | Yo-yo |
| Multi-Line | |
| Alphabet Soup | Potage alphabet |
| Alternating Stack In | Apparition empilement de lignes |
| Currents In | Apparition empilement en courant |
| Data Packet | Paquet de données |
| Data Stream In | Apparition flux de données |
| Deal In | Distribution de lettres |
| Encryption In | Apparition langage codé |
| Fly In By Characters | Entrée brusque par carac |
| Fly In By Words | Entrée brusque par mot |
| Ideas | Idées |
| Jetstream In | Apparition jet-stream |
| Pneumatic In | Apparition pneumatique |
| Word Processor In | Apparition traitement de texte |
| Zippy In | Apparition empilement dynamique |
| Number Counters | |
| Counter Countdown Monospaced | Compte à rebours |
| Currency Counter Monospaced | Compteur d’argent |
| Percentage Counter Monospaced | Compteur de pourcentages |
| Timer Countdown Monospaced | Minuteur |
| Organic | |
| Autumn | Automne |
| Boiling | Ebullition |
| Boomerang In | Apparition boomerang |
| Chewing Gum In | Apparition chewing-gum |
| Climb In | Apparition en escalade |
| Diagonal Bounce In | Apparition bons en diagonale |
| Dip-Bounce | Rebond vers le haut |
| Double-Helix | Double hélice |
| Fish Bait | Appât |
| Flying Formation | Formation volante |
| Horsefly In | Apparition vol de mouche |
| Hummingbird In | Apparition colibri |
| Insect Wipe | Balayage d'insectes |
| Insects In | Apparition insectes |
| Labrador In | Apparition labrador |
| Leapfrog | Saut de mouton |
| Loose Line | Ligne espacée |
| Ocean Tide | Marée |
| Quiver | Palpitation |
| Ripple In | Apparition ondulation |
| Rubber | Caoutchouc |
| Rubber Floor | Parquet de caoutchouc |
| Sea-Sick | Mal de mer |
| Shuffle | Traînée |
| Simmer | Mijotage |
| Slice and Dice In | Apparition par permutation |
| Sprouts In | Apparition germes |
| Tag Team | Catch |
| Wheatfield | Champ de blé |
| Wind Current | Courant dû au vent |
| Wobble In | Apparition oscillations |
| Paths | |
| 360 Loop | Boucle 360 |
| Antelope | Antilope |
| Ants | Fourmis |
| Balance | Equilibre |
| Balloon | Ballon |
| Bouncing | Rebondissement |
| Bubble Pop Out | Disparition éclat de bulle |
| Bump And Slide On | Secousse & coulissement |
| Circuit Board Out | Disparition carte de circuit imprimé |
| Conveyor Belt | Tapis roulant |
| Double Spiral | Double spirale |
| Down And Out | Sortie par le bas |
| Downhill Slide Off | Sortie en descente |
| Hurdles | Courses de haies |
| Karate Chop | Coup tranchant de la main |
| Long Spiral Out | Disparition longue spirale |
| Loop In and Out | Apparition et disparition en boucle |
| Pipes | Canalisation |
| Rat Nest | Rat |
| Reel To Reel | Bobine-bobine |
| Reel-To-Reel 2 | Bobine-bobine 2 |
| Rope Bridge | Pont de cordage |
| Serpent | Serpent |
| Springy | Elastique |
| Symmetry | Symétrie |
| Tchotchke | Tchotchke |
| Zig-Zag | Zig-zag |
| Rotation | |
| Drip Down | Egouttement |
| Flip Up | Symétrie vers le haut |
| Full Rotation | Rotation complète |
| Loopy Loop | Boucle |
| Random Rotation | Rotation aléatoire |
| Rotate Per Character | Rotation caractère par caractère |
| Rotate Per Word | Rotation par mot |
| Spin In | Virevolte |
| Swirly Rotation | Volute |
| Whirlwind | Tourbillon de vente |
| Scale | |
| Lets Dance | Danse |
| Random Scale In | Apparition échelle aléatoire |
| Scale In | Apparition échelle |
| Scale In By Word | Apparition échelle par mot |
| Scale In From Point | Mettre à l’échelle en entrée à partir du point |
| Scale Out | Disparition échelle |
| Scale Out By Word | Disparition échelle par mot |
| Scale Out From Point | Mettre à l’échelle en sortie à partir du point |
| Wiggly Scale Wipe | Balayage tremblant |
| Zoom Away | Zoom arrière |
| Zoom Forward | Zoom avant |
| Tracking | |
| Contract | Contraction |
| Decrease Tracking | Approche réduite |
| Extend | Extension |
| Increase Tracking | Approche augmentée |
| Magnify | Loupe |
| Shift In By Tracking | Décaler en entrée par suivi |
| Shift Out By Tracking | Décaler en sortie par suivi |
| Spasm | Spasme |
| Stretchy | Etiré |
| Transitions - Dissolves | |
| Block Dissolve - digital | Fondu par carreaux - numérique |
| Block Dissolve - random | Fondu par carreaux - aléatoire |
| Block Dissolve - scanlines | Fondu carreaux-lignes balayage |
| Dissolve - blobs | Fondu - gouttes |
| Dissolve - dither | Fondu - tramage |
| Dissolve - ripple | Fondu - ondulation |
| Dissolve - sand | Fondu - sable |
| Dissolve - unmelt | Fondu - désactivation |
| Dissolve - vapor | Fondu - vapeur |
| Fade - dip to black | Fondu - fondu au noir |
| Fade - flash to white | Fondu - fondu au blanc |
| Fade - overexposed | Fondu - surexposition |
| Flickering Opacity - at layer in | Opacité scintillante – au niveau de la couche en entrée |
| Flickering Opacity - at layer out | Opacité scintillante – au niveau de la couche en sortie |
| Inky Dissolve | Fondu au noir |
| Pixelated Dissolve | Fondu pixellisé |
| Transitions - Movement | |
| Card Wipe - 2D fractured | Volet carte - fracture 2D |
| Card Wipe - 3D pixelstorm | Volet carte-tempête pixels 3D |
| Card Wipe - 3D swing | Volet carte - balancement 3D |
| Pop and Wobble In | Apparaître et osciller |
| Scale - Cardinal | Échelle - Coin supérieur gauche |
| Slide - drop | Coulissement - descente |
| Slide - straight | Coulissement - direct |
| Slide - swoop | Coulissement - balayage |
| Stretch & Blur | Étirement & Flou |
| Stretch & Slide | Étirement & Coulissement |
| Stretch - Edge | Étirement - Coin |
| Stretch Over - horizontal | Recouvrement - horizontal |
| Stretch Over - vertical | Recouvrement - vertical |
| Zoom - 2D spin | Zoom - rotation 2D |
| Zoom - 3D tumble | Zoom - renversement 3D |
| Zoom - bubble | Zoom - bulle |
| Zoom - spiral | Zoom - spirale |
| Zoom - wobbling | Zoom - oscillation |
| Transitions - Wipes | |
| Band Wipe - Build HD | Volets à bandes - version HD |
| Band Wipe - crossing HD | Volets à bandes - croisés HD |
| Band Wipe - Zig Zag HD | Volets à bandes - Zigzag HD |
| Barn Doors | Volets ajustables |
| Checker Wipe HD | Échiquier HD |
| Clam Shell | Clapet |
| Clock Wipe | Volet à balayage horaire |
| Corner Reveal | Affichage des coins |
| Grid Wipe | Volet de grille |
| Inky Iris Wipe | Volet en Diaphragme en X au noir |
| Inky Linear Wipe | Volet linéaire au noir |
| Linear Wipe | Volet linéaire |
| Paint On | Peinture |
| Pixelated Iris Wipe | Volet en Diaphragme en X pixellisé |
| Pixelated Linear Wipe | Volet linéaire pixellisé |
| Radial Wipe - Cardinal | Volet radial - Coin supérieur gauche |
| Venetian Blinds | Store vénitien |
Aucun résultat trouvé.